• Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
  • ¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.

AYUDA PC de vez en cuando congelado durante menos de 1 segundo con sonido robótico

ajotica

De profesión Chapuzas
Registrado
7 Nov 2018
Mensajes
322
Puntos
28
ese es mi problema desde hace un tiempo, no recuerdo si me lo ha hecho siempre o no, pero juraría que sí, pero antes no le había hecho mucho caso, hay alguna solución para esto?
 
No es exactamente lo mismo,pero yo tenia congelaciones aleatorias de 1 hasta 5 segundos y luego volvia todo en si y lo solucioné actualizando el firmware del ssd.
 
No es exactamente lo mismo,pero yo tenia congelaciones aleatorias de 1 hasta 5 segundos y luego volvia todo en si y lo solucioné actualizando el firmware del ssd.
Londo, he comprobado el el firmware lo tengo actualizado
 
Última edición:
ese es mi problema desde hace un tiempo, no recuerdo si me lo ha hecho siempre o no, pero juraría que sí, pero antes no le había hecho mucho caso, hay alguna solución para esto?
Haz un test con userbenchmark y copianos el enlace con los resultados pero eso de sonido robótico suena a disco duro fallando
 
El disco duro es nuevo, como el ordenador, de hace 6 meses, y siempre me ha pasado, que de vez en cuando se pilla menos de un segundo y después todo sigue igual, voy a hacer lo que me has dicho. Creo que el sonido robótico, sonido de que se ha quedado pillado, sale por los altavoces, lo noto sobre todo cuando estoy escuchando música, de vez en cuando. Lo difícil de esto es comprobar si algún cambio que he hecho ha solucionado el problema, porque como solo ocurre de vez en cuando...
 
Última edición:
UserBenchmarks: Game 64%, Desk 59%, Work 45%
CPU: AMD Ryzen 5 2400G - 72.2%
GPU: Nvidia GTX 1060-6GB - 70.2%
HDD: Seagate Barracuda 1TB (2016) - 99%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x4GB - 98.4%
MBD: MSI B350 GAMING PLUS (MS-7A34)

eso es lo que me sale para copiar, lo que me dice que copie
[TABLE="class: para-m-t uc-table table-no-border, width: 1420"]
[TR]
[TD]
Seagate Barracuda 1TB (2016)-€46
157,400 User benchmarks, average bench 94%
507GB free (System drive)
Firmware: CC43
SusWrite @10s intervals: 104 144 149 163 162 162 MB/s
Performing as expected (54th percentile)https://www.userbenchmark.com/Faq/What-is-the-UBM-PC-status/94

[/TD]
[TD]99%Outstanding
[/TD]
[TD]Read 198
Write 198
Mixed 79.3
SusWrite 147


114% 156 MB/s

[/TD]
[TD]4K Read 0.9
4K Write 1.1
4K Mixed 1


169% 1 MB/s

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Tienes que dar el enlace del resultado del test, no copiar y pegar
 
Eso suena a la cabeza lectora de un HDD haciendo pum.
 
Durante el test no se ha producido el problema así q no podemos saber si es el disco duro pero todo apunta a el.

Puedes usar crystaldiskinfo y hacer un par de capturas de pantalla con la información de la salud del disco si te lleva pasando bastante tiempo saldrá el problema ahí

Este problema me lo he encontrado en varias ocasiones casi siempre es del disco duro salvo en alguna rara ocasión q era culpa de montar una fuente mala
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------


OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Date : 2019/01/16 19:20:10


-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
- ST1000DM010-2EP102
- AMD SATA Controller [ATA]
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]


-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM010-2EP102 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st


----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM010-2EP102
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM010-2EP102
Firmware : CC43
Serial Number : Z9AP1H15
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1576 horas
Power On Count : 650 veces
Temperature : 21 C (69 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _82 _63 __6 00000A6543F5 Tasa de errores de lectura
03 _96 _96 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 100 _20 00000000028C Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _79 _60 _45 00000553B060 Tasa de errores de búsqueda
09 _99 _99 __0 000000000628 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 00000000028A Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000020002 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _79 _58 _40 000015120015 Temperatura del flujo de aire
C1 100 100 __0 00000000028D Nº de ciclos carga/descarga
C2 _21 _16 __0 001000000015 Temperatura
C3 __1 __1 __0 00000A6543F5 Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 C0C700000626 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 0005A0718E52 Total Host Writes
F2 100 253 __0 00062C4BA87B Total Host Reads


-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A39 4150 3148 3135
020: 0000 0000 0000 4343 3433 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3031 302D 3245 5031 3032 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0034
090: 0034 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: AF92 4341 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0DA5


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 52 3F F5 43 65 0A 00 00 00 03 03
010: 00 60 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 8C
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4F 3C 60 B0 53 05 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 28 06 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 8A 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 02 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4F 3A 15 00 12 15 00 00 00 C1 32 00 64 64 8D
0B0: 02 00 00 00 00 00 C2 22 00 15 10 15 00 00 00 10
0C0: 00 00 C3 1A 00 01 01 F5 43 65 0A 00 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 26 06 00 00 C7 C0 12 F1 00
100: 00 64 FD 52 8E 71 A0 05 00 00 F2 00 00 64 FD 7B
110: A8 4B 2C 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 67 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 04 04 04 04
190: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 4D D9 1B 29 05 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 14 01 52 8E 71 A0 05 00 00 00
1C0: 7B A8 4B 2C 06 00 00 00 00 00 00 00 81 C5 0D 07
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 89 10 00 00 06 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 B2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 D3


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF

Esto es lo que me ha dado, pero el disco duro es nuevo eeh y me lo hace desde el principio, ya dije que era un seagate barracuda de un tera y eso es lo que pasa, que el ordenador se peta durante un segundo
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------


OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Date : 2019/01/16 19:20:10


-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
- ST1000DM010-2EP102
- AMD SATA Controller [ATA]
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]


-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM010-2EP102 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st


----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM010-2EP102
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM010-2EP102
Firmware : CC43
Serial Number : Z9AP1H15
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1576 horas
Power On Count : 650 veces
Temperature : 21 C (69 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _82 _63 __6 00000A6543F5 Tasa de errores de lectura
03 _96 _96 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 100 _20 00000000028C Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _79 _60 _45 00000553B060 Tasa de errores de búsqueda
09 _99 _99 __0 000000000628 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 00000000028A Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000020002 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _79 _58 _40 000015120015 Temperatura del flujo de aire
C1 100 100 __0 00000000028D Nº de ciclos carga/descarga
C2 _21 _16 __0 001000000015 Temperatura
C3 __1 __1 __0 00000A6543F5 Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 C0C700000626 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 0005A0718E52 Total Host Writes
F2 100 253 __0 00062C4BA87B Total Host Reads


-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A39 4150 3148 3135
020: 0000 0000 0000 4343 3433 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3031 302D 3245 5031 3032 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0034
090: 0034 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: AF92 4341 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0DA5


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 52 3F F5 43 65 0A 00 00 00 03 03
010: 00 60 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 8C
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4F 3C 60 B0 53 05 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 28 06 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 8A 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 02 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4F 3A 15 00 12 15 00 00 00 C1 32 00 64 64 8D
0B0: 02 00 00 00 00 00 C2 22 00 15 10 15 00 00 00 10
0C0: 00 00 C3 1A 00 01 01 F5 43 65 0A 00 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 26 06 00 00 C7 C0 12 F1 00
100: 00 64 FD 52 8E 71 A0 05 00 00 F2 00 00 64 FD 7B
110: A8 4B 2C 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 67 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 04 04 04 04
190: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 4D D9 1B 29 05 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 14 01 52 8E 71 A0 05 00 00 00
1C0: 7B A8 4B 2C 06 00 00 00 00 00 00 00 81 C5 0D 07
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 89 10 00 00 06 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 B2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 D3


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF

Esto es lo que me ha dado, pero el disco duro es nuevo eeh y me lo hace desde el principio, ya dije que era un seagate barracuda de un tera y eso es lo que pasa, que el ordenador se peta durante un segundo


Son preocupantes esos datos indica como si hubieses encendido y apagado el ordenador unas 650 veces (que imagino que este dato no es verdad por lo que significa que el disco duro se apaga y enciende varias veces al dia que es el famoso paron que dices), el disco duro presenta una de tasa de errores muy alta para el poco funcionamiento que tiene.

El problema parece que esta en la alimentacion del disco duro pero no te puedo decir si es culpa del propio disco duro y su conexion o es problema de la fuente de alimentacion. QUe fuente de alimentacion tienes???

¿Que puedes probar?
Desconectar totalmente de la electricidad y cambiar el cable que conecta el disco duro a la fuente por otro.
El siguiente paso seria probar con otra fuente de alimentacion o con otro disco duro
 
Pues la fuente de alimentación es una de 500w de marca owlotech, que iba junto con la caja
 
Y no puede ser de que haya algo mal enchufado? O del propio windows 10? O que la cpu, la memoria ram, o el disco lleguen al 100% y entonces se quede pillado el ordenador durante ese segundo y haga ese ruido

Me he dado cuenta de que al cambiar los planes de energía me hace el ruido ese
 
Última edición:
Arriba