Marca | Gigabyte Technology |
Conector de CPU | LGA 1150 |
Dispositivos compatibles | Ordenador personal |
Tecnología de memoria RAM | DDR3 |
Tipo de chipset | Intel Z97 |
Velocidad de reloj de memoria | 1333 MHz |
Plataforma | No Aplicable/Varias Plataformas |
Modelo de CPU | Ninguno |
Interfaz de tarjeta de gráficos | PCI Express |
Número de puertos | 11 |
Top Brand
Gigabyte Technology
91% de valoraciones positivas de 1K+ clientes
5K+ pedidos recientes de esta marca
Marca | Gigabyte Technology |
---|---|
Fabricante | Gigabyte |
Dimensiones del producto | 30,5 x 23,3 x 6 cm; 1 kg |
Número de modelo del producto | G1.SNIPER Z97 |
Color | Negro |
Factor de forma | ATX |
Resolución máxima | 4096 x 2160 |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Ninguno |
Toma del procesador | LGA 1150 |
Número de procesadores | 1 |
Tecnología de la memoria | DDR3 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR3 SDRAM |
Velocidad del reloj de la memoria | 1333 MHz |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Tipo de memoria gráfica | DDR3 SDRAM |
Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI Express |
Tipo de conectividad | Bluetooth |
Número de puertos USB 2.0 | 3 |
Plataforma de Hardware | PC |
Pilas incluidas | No |
Peso de la batería de litio | 1,5 g |
Peso del producto | 1 kg |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
ASIN | B00K8KJJY0 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,5 de 5 estrellas |
Producto en Amazon.es desde | 2 mayo 2014 |
Gigabyte G1.Sniper Z97 - Placa Base (32 GB de RAM, DDR3-SDRAM, DIMM, Serial-ATA)
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
VGA + SND + GLN + U3 SATA6GB DDR3 EN
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |