• Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
  • ¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.

Riesgo detectado por Crystaldiskinfo

toni12aw

Nuevo
Registrado
20 May 2015
Mensajes
1
Puntos
0
Hola buenas noches ,

me descarge el Crystaldisk para ver el estado de mi disco y la información que me da es esta

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2015/05/20 3:33:51

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
- ST31000524AS
- hp CDDVDW SH-216BB
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31000524AS : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST31000524AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST31000524AS
Firmware : HP64
Serial Number : 6VPK6191
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 9721 horas
Power On Count : 2364 veces
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 116 _99 __6 0000068ACD6D Tasa de errores de lectura
03 100 _99 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _98 _98 _20 000000000943 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000007 Nº de sectores reasignados
07 _87 _60 _30 00001D1572E7 Tasa de errores de búsqueda
09 _89 _89 __0 0000000025F9 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _98 _98 _20 00000000093C Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B4 100 100 __0 0000F4F27768 Desconocido
B7 100 100 __0 000000000000 Desconocido
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000200020002 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _66 _60 _45 000023170022 Temperatura del flujo de aire
C2 _34 _40 __0 001000000022 Temperatura
C3 _49 _26 __0 0000068ACD6D Recuperación de errores hardware ECC
C4 100 100 _36 000000000007 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3656 504B 3631 3931 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0004 4850 3634 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3234 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 306B 7C01 4163 3069 BC01 4163 203F 0053
090: 0053 0000 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 4AE5 0690 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 08A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 74 63 6D CD 8A 06 00 00 00 03 23
010: 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 43
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 07 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 57 3C E7 72 15 1D 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 F9 25 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 3C 09 00 00 00
060: 00 00 B4 2B 00 64 64 68 77 F2 F4 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 02 00 02 00 00 BD 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 42 3C 22
0B0: 00 17 23 00 00 00 C2 22 00 22 28 22 00 00 00 10
0C0: 00 00 C3 3A 00 31 1A 6D CD 8A 06 00 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 07 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 5B
170: 03 00 01 00 02 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 31 DC DC DF 1F 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 6B E3 0E D4 9D D9 55 39 01 00
1C0: F6 D6 03 53 D2 72 0C 00 00 00 00 00 C3 1B 58 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 27 20 00 00 37 00 0D 00
1E0: 00 00 00 00 14 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 24
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99

El valor que da como malo es el de numero de sectores reasignados 100 100.

Como cuanto es de mala la informacion del Crystal , lo sabeis? tengo que pensar en deshacerme de este o cambiarlo ?

Gracias un saludo
 
El crystal usa la información S.M.A.R.T. que hay en el programa interno (en el interior del firmware) del disco duro. Es bastante fiable ya que, aun que no detecta todos los fallos que puede tener un disco duro, los que si detecta son los generalmente muy graves.

La mejor opción que tienes es la de cambiar de disco duro lo más rápido que puedas, a fin de que no pierdas nada de valor, y en todo caso reservar ese dañado para copiar cosas que no sean importantes.
 
¡Hola a todos!

No debes preocuparte por los sectores reasignados, toni12aw, ya que vi que el umbral estaba en los 36. Eso significa que cuando el valor baje desde los 100 a los 36 y abajo, tu disco duro probablemente fallaría. La situación es la misma con los valores C5 y C6.
Si tienes dudas en este disco, cámbialo como oscarmr te dijo, pero antes te recomiendo que lo averigües con herramienta de hacer testos S.M.A.R.T de su fabricante.
A pesar de que me parezca bien el disco, te recomiendo que siempre hagas respaldos de información en unidades distintas, ya que nunca se sabe "la hora del fallo".

Saludos.

KY_WD
 
Buenas,
monté una torre nueva y estos son los tres discos duros que tengo:

evo plus 970, 500gb nuevo, tipo m.2
disco ssd asenno 1TB sata 3, nuevo

y uno externo, usb 2.0 que es el que no sé si debo preocuparme. Pongo la info de los tres, pero me preocupa - o no- la del externo. Por si podéis decirme algo,yo no entiendo los resultados, y menos aún en el m.2 que no da información como debería, creo.

Subo el TXT con la info de los tres discos.

Gracias!

enlace al TXT: CYSTAL INFO 3 DISCOS.txt



Código:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.8.7 (C) 2008-2020 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 19041] (x64)
  Date : 2020/09/18 2:48:04

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
   - SATA3 1TB SSD
 - Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
 - Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
 - Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]
 + Controladora NVM Express estándar [SCSI]
   - Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) SATA3 1TB SSD : 1000,2 GB [0/2/0, pd1] - sm
 (02) Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB : 500,1 GB [1/3/0, sq] - nv
 (03) TOSHIBA MQ01UBD100 : 1000,2 GB [2/0/0, sa1]

----------------------------------------------------------------------------
 (01) SATA3 1TB SSD
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SATA3 1TB SSD
        Firmware : S1011A0
   Serial Number : 2020080702192
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Desconocido
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 1 horas
  Power On Count : 4 veces
      Host Reads : 0 GB
     Host Writes : 162 GB
     NAND Writes : 0 GB
     Temperature : 40 C (104 F)
   Health Status : Bueno (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Read Error Rate
05 100 100 _50 000000000000 Reallocated Sectors Count
09 100 100 _50 000000000001 Power-On Hours
0C 100 100 _50 000000000004 Power Cycle Count
A0 100 100 _50 000000000000 Uncorrectable sectors count when read/write
A1 100 100 _50 000000000064 Number of Valid Spare Blocks
A3 100 100 _50 00000000001F Number of Initial Invalid Blocks
A4 100 100 _50 0000000002E0 Total Erase Count
A5 100 100 _50 000000000002 Maximum Erase Count
A6 100 100 _50 000000000001 Minimum Erase Count
A7 100 100 _50 000000000001 Average Erase Count
A8 100 100 _50 000000001B58 Max Erase Count of Spec
A9 100 100 _50 000000000064 Remain Life
AF 100 100 _50 000000000000 Program fail count in worst die
B0 100 100 _50 000000000000 Erase fail count in worst die
B1 100 100 _50 000000000000 Total Wear Level Count
B2 100 100 _50 000000000000 Runtime Invalid Block Count
B5 100 100 _50 000000000000 Total Program Fail Count
B6 100 100 _50 000000000000 Total Erase Fail Count
C0 100 100 _50 000000000003 Power-Off Retract Count
C2 100 100 _50 000000000028 Temperature
C3 100 100 _50 000000000000 Hardware ECC Recovered
C4 100 100 _50 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 _50 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 _50 000000000000 Uncorrectable Error Count Off-line
C7 100 100 _50 000000000000 Ultra DMA CRC Error Count
E8 100 100 _50 000000000064 Available Reserved Space
F1 100 100 _50 000000001447 Total LBA Written
F2 100 100 _50 000000000003 Total LBA Read
F5 100 100 _50 000000000000 Flash Write Sector Count



----------------------------------------------------------------------------
 (02) Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
        Firmware : 2B2QEXM7
   Serial Number : S4EVNS0N722976R
       Disk Size : 500,1 GB
     Buffer Size : Desconocido
    # of Sectors :
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : NVM Express
   Major Version : NVM Express 1.3
   Minor Version :
   Transfer Mode : PCIe 3.0 x2 | PCIe 3.0 x4
  Power On Hours : 67 horas
  Power On Count : 69 veces
      Host Reads : 3837 GB
     Host Writes : 996 GB
     Temperature : 48 C (118 F)
   Health Status : Bueno (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 000000000141 Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000000 Percentage Used
06 0000007ACD1D Data Units Read
07 0000001FE43B Data Units Written
08 000001F14DCD Host Read Commands
09 000000F434F1 Host Write Commands
0A 000000000051 Controller Busy Time
0B 000000000045 Power Cycles
0C 000000000043 Power On Hours
0D 000000000009 Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000135 Number of Error Information Log Entries



----------------------------------------------------------------------------
 (03) TOSHIBA MQ01UBD100
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : TOSHIBA External USB 3.0 USB Device (V=0480, P=A200, sa1)
           Model : TOSHIBA MQ01UBD100
        Firmware : AX001U
   Serial Number : X581TFW5T
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 2751 horas
  Power On Count : 833 veces
     Temperature : 42 C (107 F)
   Health Status : Bueno
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de lectura
02 100 100 _50 000000000000 Rendimiento
03 100 100 __1 000000000A50 Tiempo de arranque
04 100 100 __0 000000000D35 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _50 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 100 100 _50 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 _94 _94 __0 000000000ABF Horas encendido
0A 167 100 _30 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 __0 000000000341 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF 100 100 __0 000000000011 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 0000000000B6 Nº apagados del dispositivo
C1 100 100 __0 000000001FF0 Nº de ciclos carga/descarga
C2 100 100 __0 0033000D002A Temperatura
C4 100 100 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
DC 100 100 __0 000000000000 Desplazamiento del disco
DE 100 100 __0 00000000009F Horas cargado
DF 100 100 __0 000000000000 Número de cargas/descargas
E0 100 100 __0 000000000000 Fricción de carga
E2 100 100 __0 000000000102 Tiempo de carga 'In'
F0 100 100 __1 000000000000 Horas de vuelo del cabezal
 
No entiendo que te preocupa.
Los valores están bien y el resumen de estado te indica bueno en todos.
Si te fijas el OP si tenía uno que indicaba riesgo.
Empieza a preocuparte cuando veas aumentar números en sectores reasignados y piensa en cambiarlo cuando empiecen a aparecer pendientes de resignación y/o no corregibles.

PD: te recomendaría las próxima vez crear tu propio hilo pues resucitar uno de hace 5 años puede que haga que nadie entre a verlo, bien pensando que es spam o un simple comentario despistado pero no una consulta sobre un problema o duda.

Un saludo.
 
Última edición:
  • Like
Reacciones : O3M
Arriba