Buenas !
Vengo a ver si alguien me puede echar una mano, tengo una MSI Armor 1080 8GB que al encenderse los ventiladores van, pero no muestra imagen alguna, estableciendo en la BIOS como prioridad la grafica integrada Windows arranca, sale en el administrador de dispositivos con código 43 pero nunca llega a cargar controladores (BSOD siempre), la he abierto para medir voltajes en banco y ver posibles cortos en componentes, de manera superficial no se observan piezas rotas o quemadas, midiendo con el multímetro la VRM dan voltaje y la GPU se calienta, los pines de la lineal 12V no están en corto, y los pines PCI-E 14 y 15 que son de GPU tampoco están en corto.
He decidido pasar la herramienta MATS de NVIDIA, para comprobar las VRAM y el resultado es el siguiente:
Viendo esto ya no se que puede ser, si todas las VRAM están fritas o la GPU necesita un reflow o algún componente o controlador no esta funcionando como debería, necesito vuestra ayuda![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
¿Qué pensáis vosotrxs?
¡ Muchas gracias a todos !
Vengo a ver si alguien me puede echar una mano, tengo una MSI Armor 1080 8GB que al encenderse los ventiladores van, pero no muestra imagen alguna, estableciendo en la BIOS como prioridad la grafica integrada Windows arranca, sale en el administrador de dispositivos con código 43 pero nunca llega a cargar controladores (BSOD siempre), la he abierto para medir voltajes en banco y ver posibles cortos en componentes, de manera superficial no se observan piezas rotas o quemadas, midiendo con el multímetro la VRM dan voltaje y la GPU se calienta, los pines de la lineal 12V no están en corto, y los pines PCI-E 14 y 15 que son de GPU tampoco están en corto.
He decidido pasar la herramienta MATS de NVIDIA, para comprobar las VRAM y el resultado es el siguiente:
mats version 400.184. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1769
Write Error Count: 7552439
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 224 1314608 0
FBIOA1 224 655360 0
FBIOB0 224 987104 0
FBIOB1 217 1973927 0
FBIOC0 224 655360 0
FBIOC1 224 655360 0
FBIOD0 224 655360 0
FBIOD1 208 655360 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
- --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------
A 000 56 419 0 272 203 0
A 001 56 655111 0 60 655107 0
A 002 56 357 0 272 141 0
A 003 56 1309525 0 32 1309549 0
A 004 158 391 0 272 277 0
A 005 50 654843 0 60 654833 0
A 006 164 394 0 272 286 0
A 007 166 655013 0 60 655119 0
A 008 0 1027485 0 737435 290050 0
A 009 112 946546 0 372990 573668 0
A 010 112 905846 0 491317 414641 0
A 011 224 1027336 0 290305 737255 0
A 012 112 906044 0 491662 414494 0
A 013 224 865618 0 455952 409890 0
A 014 0 946421 0 573404 373017 0
A 015 224 1108216 0 207443 900997 0
A 016 56 409 0 223 242 0
A 017 56 655060 0 0 655116 0
A 018 56 361 0 224 193 0
A 019 56 654990 0 0 655046 0
A 020 158 356 0 224 290 0
A 021 50 654928 0 0 654978 0
A 022 172 248 0 224 196 0
A 023 160 654896 0 0 655056 0
A 024 0 471 0 224 247 0
A 025 112 654994 0 0 655106 0
A 026 112 340 0 224 228 0
A 027 224 654969 0 0 655193 0
A 028 112 455 0 224 343 0
A 029 224 654952 0 0 655176 0
A 030 0 398 0 224 174 0
A 031 224 655009 0 0 655233 0
A 032 56 446 0 224 278 0
A 033 56 654825 0 1 654880 0
A 034 56 482 0 224 314 0
A 035 56 654786 0 0 654842 0
A 036 178 646 0 224 600 0
A 037 62 654760 0 0 654822 0
A 038 163 487 0 224 426 0
A 039 167 654858 0 0 655025 0
A 040 0 507 0 224 283 0
A 041 112 654996 0 0 655108 0
A 042 112 629 0 224 517 0
A 043 224 654949 0 0 655173 0
A 044 112 502 0 224 390 0
A 045 224 654710 0 0 654934 0
A 046 0 557 0 224 333 0
A 047 224 654778 0 0 655002 0
A 048 56 604 0 224 436 0
A 049 56 654745 0 0 654801 0
A 050 56 464 0 224 296 0
A 051 56 654961 0 0 655017 0
A 052 178 654 0 224 608 0
A 053 62 654804 0 0 654866 0
A 054 173 387 0 224 336 0
A 055 174 654904 0 0 655078 0
A 056 0 557 0 224 333 0
A 057 112 654754 0 0 654866 0
A 058 112 504 0 224 392 0
A 059 224 654689 0 0 654913 0
A 060 112 554 0 224 442 0
A 061 224 654721 0 1 654944 0
A 062 0 564 0 224 340 0
A 063 224 654909 0 0 655133 0
B 000 56 1058 0 224 890 0
B 001 56 654748 0 0 654804 0
B 002 56 795 0 224 627 0
B 003 56 654685 0 0 654741 0
B 004 158 794 0 223 729 0
B 005 50 654464 0 0 654514 0
B 006 164 684 0 224 624 0
B 007 170 654488 0 0 654658 0
B 008 0 1105 0 224 881 0
B 009 112 654281 0 0 654393 0
B 010 112 705 0 223 594 0
B 011 224 654766 0 0 654990 0
B 012 112 742 0 224 630 0
B 013 224 654552 0 0 654776 0
B 014 0 678 0 224 454 0
B 015 224 654579 0 0 654803 0
B 016 56 661397 0 47 661406 0
B 017 56 1308821 0 47 1308830 0
B 018 56 850 0 288 618 0
B 019 56 1308821 0 47 1308830 0
B 020 158 861 0 288 731 0
B 021 50 654892 0 76 654866 0
B 022 172 755 0 288 639 0
B 023 176 654915 0 76 655015 0
B 024 0 795 0 224 571 0
B 025 112 654679 0 0 654791 0
B 026 112 678 0 224 566 0
B 027 224 654755 0 0 654979 0
B 028 112 840 0 223 729 0
B 029 224 654633 0 1 654856 0
B 030 0 805 0 224 581 0
B 031 224 654929 0 0 655153 0
B 032 53 1067823 0 818953 248923 0
B 033 53 1067721 0 248901 818873 0
B 034 53 946527 0 573571 373009 0
B 035 52 1027313 0 290300 737065 0
B 036 169 1108365 0 901050 207484 0
B 037 57 906084 0 414585 491556 0
B 038 149 1027363 0 737087 290425 0
B 039 155 1027351 0 290265 737241 0
B 040 0 1067810 0 818930 248880 0
B 041 105 1027397 0 290215 737287 0
B 042 105 1027414 0 737219 290300 0
B 043 210 865719 0 455949 409980 0
B 044 105 1067797 0 818906 248996 0
B 045 210 825370 0 497329 328251 0
B 046 0 905990 0 491483 414507 0
B 047 210 986898 0 331744 655364 0
B 048 56 987075 0 655580 331551 0
B 049 56 1067818 0 248837 819037 0
B 050 56 946644 0 573734 372966 0
B 051 56 865656 0 455992 409720 0
B 052 178 906179 0 491859 414498 0
B 053 62 1067803 0 248792 819073 0
B 054 173 1027394 0 737210 290357 0
B 055 162 865727 0 455891 409998 0
B 056 0 1067955 0 819295 248660 0
B 057 112 906082 0 414562 491632 0
B 058 112 987040 0 655553 331599 0
B 059 224 946555 0 373112 573667 0
B 060 112 946497 0 573489 373120 0
B 061 224 946587 0 373026 573785 0
B 062 0 906164 0 491817 414347 0
B 063 224 1067733 0 248873 819084 0
C 000 56 418 0 224 250 0
C 001 56 654888 0 0 654944 0
C 002 56 504 0 224 336 0
C 003 56 654973 0 0 655029 0
C 004 178 513 0 224 467 0
C 005 50 654639 0 0 654689 0
C 006 157 620 0 224 553 0
C 007 163 654697 0 0 654860 0
C 008 0 693 0 224 469 0
C 009 112 654790 0 0 654902 0
C 010 112 470 0 223 359 0
C 011 224 654958 0 0 655182 0
C 012 112 583 0 224 471 0
C 013 224 654750 0 0 654974 0
C 014 0 551 0 224 327 0
C 015 224 654937 0 0 655161 0
C 016 56 519 0 223 352 0
C 017 56 654822 0 0 654878 0
C 018 56 402 0 224 234 0
C 019 56 654856 0 0 654912 0
C 020 178 628 0 224 582 0
C 021 50 654825 0 0 654875 0
C 022 179 577 0 224 532 0
C 023 174 654841 0 0 655015 0
C 024 0 577 0 224 353 0
C 025 112 654865 0 0 654977 0
C 026 112 562 0 224 450 0
C 027 224 654895 0 0 655119 0
C 028 112 489 0 224 377 0
C 029 224 654848 0 0 655072 0
C 030 0 454 0 224 230 0
C 031 224 654735 0 1 654958 0
C 032 56 1514 0 224 1346 0
C 033 56 654157 0 1 654212 0
C 034 56 1038 0 223 871 0
C 035 56 654486 0 0 654542 0
C 036 158 1491 0 224 1425 0
C 037 62 654288 0 0 654350 0
C 038 158 1229 0 224 1163 0
C 039 182 654345 0 1 654526 0
C 040 0 1443 0 223 1220 0
C 041 112 654088 0 0 654200 0
C 042 112 1566 0 223 1455 0
C 043 224 653766 0 0 653990 0
C 044 112 1500 0 220 1392 0
C 045 224 653738 0 2 653960 0
C 046 0 1336 0 224 1112 0
C 047 224 654208 0 1 654431 0
C 048 56 1536 0 224 1368 0
C 049 56 653818 0 0 653874 0
C 050 56 947 0 224 779 0
C 051 56 654121 0 0 654177 0
C 052 158 1290 0 224 1224 0
C 053 62 654281 0 0 654343 0
C 054 178 1167 0 223 1122 0
C 055 170 654306 0 0 654476 0
C 056 0 792 0 224 568 0
C 057 112 654225 0 0 654337 0
C 058 112 761 0 224 649 0
C 059 224 654623 0 0 654847 0
C 060 112 1131 0 224 1019 0
C 061 224 654474 0 0 654698 0
C 062 0 1050 0 223 827 0
C 063 224 654474 0 0 654698 0
D 000 56 631 0 224 463 0
D 001 56 654675 0 0 654731 0
D 002 56 597 0 224 429 0
D 003 56 654509 0 0 654565 0
D 004 178 666 0 224 620 0
D 005 50 654342 0 0 654392 0
D 006 157 412 0 224 345 0
D 007 173 654822 0 0 654995 0
D 008 0 670 0 223 447 0
D 009 112 654724 0 0 654836 0
D 010 112 568 0 224 456 0
D 011 224 654582 0 0 654806 0
D 012 112 731 0 224 619 0
D 013 224 654553 0 1 654776 0
D 014 0 917 0 224 693 0
D 015 224 654721 0 0 654945 0
D 016 56 5848 0 223 5681 0
D 017 56 652363 0 2 652417 0
D 018 56 4760 0 222 4594 0
D 019 56 652574 0 0 652630 0
D 020 178 4830 0 223 4785 0
D 021 50 651902 0 1 651951 0
D 022 179 4496 0 224 4451 0
D 023 162 652730 0 3 652889 0
D 024 0 5587 0 222 5365 0
D 025 112 651357 0 1 651468 0
D 026 112 4615 0 222 4505 0
D 027 224 651822 0 2 652044 0
D 028 112 5518 0 223 5407 0
D 029 224 650662 0 1 650885 0
D 030 0 5028 0 220 4808 0
D 031 224 652313 0 2 652535 0
D 032 52 581 0 208 425 0
D 033 52 654734 0 0 654786 0
D 034 52 637 0 208 481 0
D 035 52 654835 0 0 654887 0
D 036 145 480 0 208 417 0
D 037 62 654659 0 0 654721 0
D 038 150 568 0 208 510 0
D 039 146 654623 0 1 654768 0
D 040 0 727 0 208 519 0
D 041 104 654390 0 0 654494 0
D 042 104 496 0 208 392 0
D 043 208 654614 0 0 654822 0
D 044 104 744 0 208 640 0
D 045 208 654582 0 0 654790 0
D 046 0 571 0 208 363 0
D 047 208 654706 0 0 654914 0
D 048 52 1212 0 208 1056 0
D 049 52 654310 0 0 654362 0
D 050 52 926 0 208 770 0
D 051 52 654505 0 0 654557 0
D 052 145 1195 0 206 1134 0
D 053 56 654219 0 1 654274 0
D 054 164 1107 0 208 1063 0
D 055 152 654550 0 1 654701 0
D 056 0 1196 0 208 988 0
D 057 104 654588 0 0 654692 0
D 058 104 786 0 208 682 0
D 059 208 654241 0 0 654449 0
D 060 104 729 0 208 625 0
D 061 208 654412 0 0 654620 0
D 062 0 970 0 208 762 0
D 063 208 654205 0 1 654412 0
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
####### #### ######## ###
####### ###### ######## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ## ###
####### ######## ## ###
####### ######## ## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ######## ########
## ## ## ######## ########
Viendo esto ya no se que puede ser, si todas las VRAM están fritas o la GPU necesita un reflow o algún componente o controlador no esta funcionando como debería, necesito vuestra ayuda
¿Qué pensáis vosotrxs?
¡ Muchas gracias a todos !