• Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
  • ¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.

Disco local D: siempre al 100%

Joe956

Nuevo
Registrado
14 May 2022
Mensajes
3
Puntos
1
Edad
27
Buenas Tardes,

Amigos debido a problemas de funcionamiento de mi equipo empecé a investigar cual podría ser el problema que hace que mi disco duro siempre este al 100%, me tope con una herramienta que se llama CrystalDiskInfo 8.16.4, y esta me arroja que el estado de mi disco duro es Malo. sin embargo no entiendo bien cual es el problema. alguno tiene el conocimiento para ayudarme a entender a lo que la herramienta se refiere. les dejo la información que me arroja.
El caso ID 01 lo presenta en rojo y el ID C5 lo presenta en amarillo
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __1 __1 _51 000000002E82 Tasa de errores de lectura
03 190 190 _21 0000000005DC Tiempo de arranque
04 _98 _98 __0 000000000BA9 Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _97 _97 __0 000000000ACE Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _99 _99 __0 000000000453 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF __1 __1 __0 0000000019C5 Tasa de errores G-Sense
C0 200 200 __0 00000000002A Nº apagados del dispositivo
C1 181 181 __0 00000000E630 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _99 _93 __0 00000000002C Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000039 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
F1 200 200 __0 00020ADEA999 Total Host Writes
F2 200 200 __0 0001ED57699F Total Host Reads
FE 200 200 __0 000000000000 Free Fall Protection


Les agradezco muchísimo por la ayuda.
 
Buenas Tardes,

Amigos debido a problemas de funcionamiento de mi equipo empecé a investigar cual podría ser el problema que hace que mi disco duro siempre este al 100%, me tope con una herramienta que se llama CrystalDiskInfo 8.16.4, y esta me arroja que el estado de mi disco duro es Malo. sin embargo no entiendo bien cual es el problema. alguno tiene el conocimiento para ayudarme a entender a lo que la herramienta se refiere. les dejo la información que me arroja.
El caso ID 01 lo presenta en rojo y el ID C5 lo presenta en amarillo
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __1 __1 _51 000000002E82 Tasa de errores de lectura
03 190 190 _21 0000000005DC Tiempo de arranque
04 _98 _98 __0 000000000BA9 Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _97 _97 __0 000000000ACE Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _99 _99 __0 000000000453 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF __1 __1 __0 0000000019C5 Tasa de errores G-Sense
C0 200 200 __0 00000000002A Nº apagados del dispositivo
C1 181 181 __0 00000000E630 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _99 _93 __0 00000000002C Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000039 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
F1 200 200 __0 00020ADEA999 Total Host Writes
F2 200 200 __0 0001ED57699F Total Host Reads
FE 200 200 __0 000000000000 Free Fall Protection


Les agradezco muchísimo por la ayuda.
Buenas,
podrías subir foto del crystaldiskinfo?



Un saludo
 
AM-JKLXAZKIfyCHTHcSedxKx57eZnHib5BwujkQaTq5Uvk9f9EYU9nG0LNiuG2kIeU1iiSrPtxmkVfztd_vj-AT2sM6Jf-OEYRPDqNAH51_st8I0SZV5PUshMVoEMpXhewubHF3B87fxmMhV8LmDqg2OF_ef4w=w672-h876-no

Claro¡¡¡¡ muchisimas gracias
 
no tiene buena pinta ese disco, saca todo lo importante de él y compra otro, por lo que valen los HDD de 1TB no te compliques, ni pierdas rendimiento, ni te la juegues a perder datos.
 
Muchas gracias, les agradezco mucho la ayuda. creo que voy a optar por un SDD.
 
Arriba