• Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio con CDKeyoffer. Entra en este post con las ofertas
  • ¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.

AYUDA Mi Ordenador se congela pero solo 1 vez al dia

Registrado
8 Mar 2018
Mensajes
6
Puntos
0
Edad
27
Como bien escribo arriba la gracia es que una vez reinicio después de este evento puedo estar fácilmente 16h con el equipo a una carga considerable sin ningún problema
Las temperaturas a la hora del bloqueo rondan los 20-30 grados la ram lo he llegado ver pillarse con 5,8Gb libres.Se llega a pillar con google o con Gta o cualquier cosa PERO.Exclusivamente 1 sola vez al dia sin excepcion nunca se pilla más.
Especificaciones del equipo (Todo sin Oc)

Procesador Fx 8350 Amd Acompañado de un Cooler Master 412

Ram:G Skill 8Gb en Dual channel a 2133

Grafica: Msi 1050 ti (Recientemente comprada menos de 4 meses)

Placa: Msi 970 Gaming

Disco duro: Un disco duro muy machacado y viejo de 500Gb (Lo cual deduzco que es la raiz de los problemas)

Puedo entender perfectamente que sea por el disco pero...POR QUE SOLO UNA VEZ AL DIA!!
 
Pásale un test al disco con CristalDiskInfo por ejemplo
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.1 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------


OS : Windows 10 [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2018/03/08 14:31:26


-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
- Hitachi HTS547550A9E384
- ASUS DRW-24F1ST a
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]


-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS547550A9E384 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]


----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS547550A9E384
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS547550A9E384
Firmware : JE3OA50A
Serial Number : J2160051H2BGTD
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 32613 horas
Power On Count : 6626 veces
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _71 _62 000000000000 Tasa de errores de lectura
02 100 100 _40 000000000000 Rendimiento
03 159 100 _33 001300000001 Tiempo de arranque
04 _96 _96 __0 000000001A4E Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 __5 000000090050 Nº de sectores reasignados
07 100 _99 _67 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 100 100 _40 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 _26 _26 __0 000000007F65 Horas encendido
0A 100 100 _60 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _96 _96 __0 0000000019E2 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 B376FFFF0000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000A002E0099 Command Timeout
BE _75 _42 _45 0000111C0019 Temperatura del flujo de aire
BF __1 __1 __0 000000012F31 Tasa de errores G-Sense
C0 _98 _98 __0 000002000200 Nº apagados del dispositivo
C1 _85 _85 __0 000000026B0D Nº de ciclos carga/descarga
C4 100 100 __0 000000000009 Nº de eventos de recolocación
C5 100 _83 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 100 100 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Número de cargas/descargas


-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A32 3136 3030 3531 4832 4247 5444
020: 0003 4000 0004 4A45 334F 4135 3041 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3437 3535 3041 3945 3338 3420 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0048
080: 01FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 0044
090: 0045 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA6
110: 41CF 2B54 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0050 0000 2182 1CF1 3A10 0000 4000 0400 0108 0000
140: 0000 0507 0608 0508 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 4348 4435 0000 2943 0000 5DAD 2518 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6EA5


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 47 00 00 00 00 00 00 00 02 25
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 9F 64 01
020: 00 00 00 13 00 00 04 32 00 60 60 4E 1A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 50 00 09 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 1A 1A 65 7F 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 60 60 E2 19 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 FF FF 76 B3 00 BC 32
0A0: 00 64 63 99 00 2E 00 0A 00 00 BE 22 00 4B 2A 19
0B0: 00 1C 11 00 00 00 BF 32 00 01 01 31 2F 01 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 62 62 00 02 00 02 00 00 00 C1 32
0D0: 00 55 55 0D 6B 02 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 09
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 53 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 51
170: 03 00 01 00 02 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 1A 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19

Pero pese a que se que este disco duro esta hecho polvo,Por que solo 1 vez al dia,si el error estuviera en el disco duro ocurriria mas amenudo,No?
 
Arriba te dejo el Crystal Disk
 
Arriba te dejo el Crystal Disk
Jolín, no podías poner la captura? xD
A ver, podría darse el caso de que se cuelga cuando accede a ciertos sectores del disco duro y si sólo accede una vez al día a ellos (porque lo que hay ahí guardado no se usa más), falle sólo en ese momento.
Ahora lo reviso, pero no pones la captura mis ojos te lo agradecerán xD

Trocotroleado con el móvil que los hijos de la Gran Bretaña de Orange me han jodido y no quieren arreglar
 
1zg9q90.jpg
 

Hay sectores reasignados. El disco no es que esté muy mal, pero es algo que va a ir a más con el tiempo. Deberías hacer copia de seguridad de lo que no quieras perder y ir pensando en comprar otro
 
Lo se este es un disco duro veterano,Se puede ver por las horas de uso,viene de un portátil a una torre,ha tenido tiempos mejores y tengo pensado comprar otro pero sigo sin saber por que se queda pillado una vez al dia.
 
Lo se este es un disco duro veterano,Se puede ver por las horas de uso,viene de un portátil a una torre,ha tenido tiempos mejores y tengo pensado comprar otro pero sigo sin saber por que se queda pillado una vez al dia.

Puede que sea por lo que te digo en el anterior comentario. Sin hacer pruebas diversas en todos los componentes es difícil determinar de dónde ha podido venir.
 
En su momento realice pruebas de estrés en el micro procesador y sin problemas,y testee la ram con la función de windows y sin problemas.Descarto la fuente y placa por que si no pasaria mas a menudo he de suponer
 
En su momento realice pruebas de estrés en el micro procesador y sin problemas,y testee la ram con la función de windows y sin problemas.Descarto la fuente y placa por que si no pasaria mas a menudo he de suponer
No tiene porqué

Trocotroleado con el móvil que los hijos de la Gran Bretaña de Orange me han jodido y no quieren arreglar
 
Arriba