aricard117
Nuevo
- Registrado
- 24 Abr 2024
- Mensajes
- 8
- Puntos
- 1
- Edad
- 36
el problema que tengo es que tengo la sensación de que mis juegos van lageados o es imaginación mía, si alguien me puede echar una mano acabo de hacer un test de userbenchmark
UserBenchmarks: Game 96%, Desk 107%, Work 91%
CPU: Intel Core i5-12400F - 101.3%
GPU: Nvidia RTX 3060 - 89.8%
SSD: Kingston SNV2S1000G 1TB - 256.1%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x16GB - 108.3%
MBD: Gigabyte GA-B760M DS3H DDR4
[UserBenchmarks: Game 96%, Desk 107%, Work 91%](https://www.userbenchmark.com/UserRun/69760911)
||Model|Bench
:----|:----|:----|
**CPU**|[Intel Core i5-12400F](https://cpu.userbenchmark.com/Intel-Core-i5-12400F/Rating/4121)|101.3%
**GPU**|[Nvidia RTX 3060](https://gpu.userbenchmark.com/Nvidia-RTX-3060/Rating/4105)|89.8%
**SSD**|[Kingston SNV2S1000G 1TB](https://ssd.userbenchmark.com/SpeedTest/1932464/KINGSTON-SNV2S1000G)|256.1%
**RAM**|[Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x16GB](https://ram.userbenchmark.com/SpeedTest/814385/Corsair-Vengeance-LPX-CMK32GX4M2E3200C16-2x16GB)|108.3%
**MBD**|[Gigabyte GA-B760M DS3H DDR4](https://www.userbenchmark.com/System/Gigabyte-GA-B760M-DS3H-DDR4/295180)|
si alguien le pudiera echar un vistazo se lo agradecería mucho
si e puesto mal algo lo siento.
UserBenchmarks: Game 96%, Desk 107%, Work 91%
CPU: Intel Core i5-12400F - 101.3%
GPU: Nvidia RTX 3060 - 89.8%
SSD: Kingston SNV2S1000G 1TB - 256.1%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x16GB - 108.3%
MBD: Gigabyte GA-B760M DS3H DDR4
[UserBenchmarks: Game 96%, Desk 107%, Work 91%](https://www.userbenchmark.com/UserRun/69760911)
||Model|Bench
:----|:----|:----|
**CPU**|[Intel Core i5-12400F](https://cpu.userbenchmark.com/Intel-Core-i5-12400F/Rating/4121)|101.3%
**GPU**|[Nvidia RTX 3060](https://gpu.userbenchmark.com/Nvidia-RTX-3060/Rating/4105)|89.8%
**SSD**|[Kingston SNV2S1000G 1TB](https://ssd.userbenchmark.com/SpeedTest/1932464/KINGSTON-SNV2S1000G)|256.1%
**RAM**|[Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x16GB](https://ram.userbenchmark.com/SpeedTest/814385/Corsair-Vengeance-LPX-CMK32GX4M2E3200C16-2x16GB)|108.3%
**MBD**|[Gigabyte GA-B760M DS3H DDR4](https://www.userbenchmark.com/System/Gigabyte-GA-B760M-DS3H-DDR4/295180)|
si alguien le pudiera echar un vistazo se lo agradecería mucho
si e puesto mal algo lo siento.