----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows Vista Ultimate SP1 [6.0 Build 6001] (x86)
Date : 2014/10/18 17:22:19
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controladoras de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801G (familia ICH7) - 27DF [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Controladora de almacenamiento ATA serie Intel(R) 82801GB/GR/GH (familia ICH7) - 27C0 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- ST3500830AS ATA Device
+ AG80AB7V IDE Controller [SCSI]
- CBSV EJS1MBGTA SCSI CdRom Device
- CBSV EJS1MBGTA SCSI CdRom Device
- Iniciador iSCSI de Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3500830AS : 500,1 GB [0/3/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3500830AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3500830AS
Firmware : 3.AAD
Serial Number : 9QG6FXL6
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Desconocido
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 21380 horas
Power On Count : 3176 veces
Temperature : 46 C (114 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 100 __6 00000C12FFF1 Tasa de errores de lectura
03 _93 _92 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _97 _97 _20 000000000D28 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _73 _60 _30 00242A433429 Tasa de errores de búsqueda
09 _76 _76 __0 000000005384 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _97 _97 _20 000000000C68 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BB _77 _77 __0 000000000017 Reported Uncorrectable Errors
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _54 _42 _45 00002E19002E Temperatura del flujo de aire
C2 _46 _58 __0 000F0000002E Temperatura
C3 _63 _54 __0 00000D916568 Recuperación de errores hardware ECC
C5 __1 __1 __0 0000FFFFFFFF Nº de sectores pendientes
C6 __1 __1 __0 0000FFFFFFFF Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
CA 100 253 __0 000000000000 Errores de marca de direccionamiento de datos
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3951 4736 4658 4C36
020: 0000 4000 0004 332E 4141 4420 2020 5354 3335 3030
030: 3833 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3C01 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0006
120: 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 02B6 8002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 1200 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1200 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 77A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 64 F1 FF 12 0C 00 00 00 03 03
010: 00 5D 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 28
020: 0D 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 49 3C 29 34 43 2A 24 00 00 09 32
040: 00 4C 4C 84 53 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 68 0C 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 4D 4D 17 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 36 2A 2E
080: 00 19 2E 00 00 00 C2 22 00 2E 3A 2E 00 00 00 0F
090: 00 00 C3 1A 00 3F 36 68 65 91 0D 00 00 00 C5 12
0A0: 00 01 01 FF FF FF FF 00 00 00 C6 10 00 01 01 FF
0B0: FF FF FF 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 05 07 07 07 07 07 07 07 07 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 65 57 4D 14 00 00 00 00
1A0: 00 00 1A 1D 68 7B 70 0A 00 00 FF FF FF FF 00 00
1B0: 01 00 00 00 65 57 4D 14 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 90 DF 1B B9 14 00
1D0: 00 00 4B C4 83 04 00 00 00 00 E7 50 00 00 00 00
1E0: CD B0 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26