• Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
  • Conoce los Días Naranjas de PcComponentes: descuentos de hasta un 40% en tecnología. Entra en este post con las ofertas
  • ¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.

¿Estado de mi disco duro?

Shuyinlol

Se hace lo que se puede
Registrado
26 Sep 2015
Mensajes
138
Puntos
18
Edad
31
Buenas, me gustaria saber el estado de mi disco duro (que bueno no sera, me gustaria que me dijerais vosotros por que yo el crystal disk no lo entiendo)

Copia del Crystal Disk
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2016/08/17 16:33:37

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controladora estándar PCI IDE de doble canal [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Controladora estándar PCI IDE de doble canal [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST2000DM001-1CH164 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 ATA Device
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]
+ DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST2000DM001-1CH164 : 2000,3 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST2000DM001-1CH164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-1CH164
Firmware : CC26
Serial Number : Z240MF8N
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 17552 horas
Power On Count : 1786 veces
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000007AC6F48 Tasa de errores de lectura
03 _94 _93 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _98 _98 _20 000000000887 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000002 Nº de sectores reasignados
07 _61 _60 _30 011F16572955 Tasa de errores de búsqueda
09 _80 _80 __0 000000004490 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _99 _99 _20 0000000006FA Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB _97 _97 __0 000000000003 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 00000000000F Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _69 _57 _45 00101F18001F Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 0000000002B9 Nº apagados del dispositivo
C1 _98 _98 __0 000000001527 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _31 _43 __0 80000000001F Temperatura
C5 100 100 __0 000000000026 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000026 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 BE0D000044B5 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 000E1D2E55C6 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000DB604155E Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A32 3430 4D46 384E
020: 0000 0000 0004 4343 3236 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3143 4831 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 007F
090: 007F 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4FDC 1EE7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 06A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 48 6F AC 07 00 00 00 03 03
010: 00 5E 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 87
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 02 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 3D 3C 55 29 57 16 1F 01 00 09 32
040: 00 50 50 90 44 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 FA 06 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 61 61 03
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 0F 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 45 39 1F 00 18 1F 10 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 B9 02 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 62 62 27 15 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1F 2B 1F 00 00 00 00 80 00 C5 12 00 64 64 26
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 26 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD B5 44 00 00 0D BE 09 F1 00 00 64 FD C6
110: 55 2E 1D 0E 00 00 F2 00 00 64 FD 5E 15 04 B6 0D
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 09 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 06 06 06 06 06 06
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 0A 00 9B BE 31 C0 78 39 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF C6 55 2E 1D 0E 00 00 00
1C0: 5E 15 04 B6 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 95 14 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 E0 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

En Estado de salud pone en Amarillo (Riesgo) me gustaría que me contarais en que estado se encuentra y si creeis que es necesario comprar otro cuanto antes.

(como tema aparte me gustaria que me dijerais que tengo que hacer o que programas debo utilizar para comprobar el estado total de mi ordenador, me gustaria saber en que estado se encuentra y de esa forma saber que es lo que mas urge comprar en ese sentido)

Gracias!
 
El estado riesgo significa precisamente eso. Tiene sectores dañados y está en riesgo de fallar y perder los datos que contiene. Una de las cosas que puedes hacer es un formateo a bajo nivel con el HDD Low Level Format, pero previamente tienes que hacer copia de seguridad de todo ya que borra los datos. Este método no asegura que se solucione, pero por algo hay que empezar...
 
El estado riesgo significa precisamente eso. Tiene sectores dañados y está en riesgo de fallar y perder los datos que contiene. Una de las cosas que puedes hacer es un formateo a bajo nivel con el HDD Low Level Format, pero previamente tienes que hacer copia de seguridad de todo ya que borra los datos. Este método no asegura que se solucione, pero por algo hay que empezar...

Yo he pensado tambien en comprarme un disco duro, el tema es que mi ordenador hoy por hoy esta bastante des-actualizado si de Hardware hablamos, tendré que cambiar mas adelante tanto placa, como procesador, como RAM, como Disco duro, pero como por el momento no tengo dinero como para hacer semejante desembolso me gustaría intentar ir digamos comprando poco a poco y utilizando las piezas que vaya comprando.

Por curiosidad, en caso de comprar un Disco duro ¿tu comprarias un SSD o un HDD? y en cualquier caso ¿que me recomendarías?
 
Yo he pensado tambien en comprarme un disco duro, el tema es que mi ordenador hoy por hoy esta bastante des-actualizado si de Hardware hablamos, tendré que cambiar mas adelante tanto placa, como procesador, como RAM, como Disco duro, pero como por el momento no tengo dinero como para hacer semejante desembolso me gustaría intentar ir digamos comprando poco a poco y utilizando las piezas que vaya comprando.

Por curiosidad, en caso de comprar un Disco duro ¿tu comprarias un SSD o un HDD? y en cualquier caso ¿que me recomendarías?
Para mí un SSD es imprescindible hoy en día. El modelo y capacidad depende del equipo que quieras montar y tu presupuesto. Por ejemplo te dejo una opción, aunque todo depende de lo que te digo. El Samsung 850 Evo de 500gb está bien de precio y es de las mejores del mercado en su categoría.
 
Bueno, pues en ese caso desde que haya dinerillo optare por ese mismo. muchas gracias!! :D
 
Mejor pasa captura de pantalla, yo digo que un ssd es opcional, no es algo primordial.
 
Captura de pantalla de que en conreto?
 
Arriba