• Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
  • ¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.

Lag en juegos (¿causa HDD?)

jsgcat6

De profesión Chapuzas
Registrado
28 Ene 2015
Mensajes
202
Puntos
0
Buenas,
Llevo arrastrando este problema desde hace mucho y estoy un poco hasta los coj**** ya. El caso es que a veces, jugando, me dan lagazos MUY fuertes (de 300fps a 15 y así). Este "a veces" es cada vez más frecuente, y cuando empecé a jugar al TW3 y al GTA5 vi que las texturas no cargaban correctamente y eso, de vez en cuando tenía lagazos muy molestos. Hoy ha sido la gota que colmaba el vaso: el HDD no tan solo no cargaba las texturas, sino que veía polígonos (el suelo desaparecía y esas cosas) jugando al GTA. ¿Creéis, como yo, que es el HDD? En caso de que lo sea, ¿hay alguna solución que no sea comprar uno nuevo...?
Gracias
 
has pasado el CrystalDiskInfo? a ver que te dice.
 
Hola... Dudo que el HDD te haga eso, pero haz lo que dice ripa, revisa su estado, acerca la oreja (sí) y escucha los chasquidos que hace... si son los mismos todo el rato o no...

Diría que la cosa tira más por la gráfica, OCs mal aplicados...
 
Podrías poner los componentes de tu equipo por favor, así podemos ayudarte mejor.

PD: No se si lo tienes en la firma, con Tapatalk no se ven.
 
Pasa el test del userbenchmark que analiza el rendimiento de los principales componentes del ordenador, a ver si aparece algo raro. Y dejanos el enlace del resultado para analizar.
 
iron500 Están en la firma, pero lo dejo aquí:

CPU: i5 4690K
Motherboard: MSI Z97-G45 Gaming
CPU Cooler: Cryorig A80
RAM: G.Skill 8GB (2X4) 1333MHz CL9
GPU: Palit Dual GTX 1060 6GB GDDR5
PSU: Corsair RM650X
HDD: Seagate 7200.14 1TB

Consultor No he hecho nunca OC a mi equipo (tenía pensado hacerlo este verano pero me petó la gráfica y entre pitos y flautas estuve las vacaciones sin PC, y no me puse a ello, y ahora que tengo una nueva tampoco se lo he hecho aún).

Voy a pasar CrystalDisk

Edito: He pasado Crystaldisk y me dice que está en buen estado. Dejo el log por aquí
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2016/08/29 13:33:15

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
- ST1000DM003-1CH162
- ATAPI iHAS124 E
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC47
Serial Number : Z1D790YA
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6470 horas
Power On Count : 1387 veces
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 109 _99 __6 000001440278 Tasa de errores de lectura
03 _97 _97 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _99 _99 _20 000000000577 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _85 _60 _30 000014B3F3B1 Tasa de errores de búsqueda
09 _93 _93 __0 000000001946 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _99 _99 _20 00000000056B Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _98 __0 00350035008A Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _65 _50 _45 0000231A0023 Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 0000000000B0 Nº apagados del dispositivo
C1 _99 _99 __0 000000000943 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _35 _50 __0 000F00000023 Temperatura
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 23DE00001969 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 00101FBC86F2 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000F5FB2A9E1 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4437 3930 5941
020: 0000 0000 0004 4343 3437 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 207F 0032
090: 0032 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 6502 7617 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FFA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6D 63 78 02 44 01 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 77
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 55 3C B1 F3 B3 14 00 00 00 09 32
040: 00 5D 5D 46 19 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 6B 05 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 8A 00 35 00 35
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 41 32 23 00 1A 23 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 B0 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 63 63 43 09 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 23 32 23 00 00 00 0F 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 69 19 00 00 DE 23 16 F1 00 00 64 FD F2
110: 86 BC 1F 10 00 00 F2 00 00 64 FD E1 A9 B2 5F 0F
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 67 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 E0 04 00 00 07 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EE 83 C1 E7 3C 15 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 1D 18 F2 86 BC 1F 10 00 00 00
1C0: E1 A9 B2 5F 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 30 00 0F 00
1E0: 00 00 00 00 B0 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 22
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

Edito 2: y el userbenchmark... http://www.userbenchmark.com/UserRun/1592595
 
Última edición:
Como te dicen pasa el Crystaldisk info a los discos duros y un memtest a las memorias desde un usb booteable. Además, con el MSI Afterburner monitoriza en tiempo real mientras juegas a ver cuando te pasa el lag qué valores te da (temperaturas, frecuencias, carga cpu y gpu, etc.)
 
Up, los resultados de los tests están en mi último post
 
Perdon, no habia visto el enlace del resultado del userbenchmark. Te digo lo que yo veo en el: El resultado del rendimiento de cada uno de los componentes son normales un poco por debajo de la media pero bien. Asi que por ese lado no veo problema. Pero si que hay 2 cosas que no me gustan, si te fijas en la parte derecha y superior de la pantalla te dice que tienes solo 3,9 Gb libres de 8 Gb, eso me parece poca memoria ram libre para los juegos que mencionas y creo que puede ser la causa de la bajada de fps. Por otro lado dice que el background cpu es del 27%, un poco alta para estar en idle el equipo. Abre el administrador de tareas y mira que proceso te esta chupando cpu con el equipo en idle. Y respecto al consumo de memoria, debes tener muchos procesos abiertos que te comen la memoria, con el ccleaner puedes ver que procesos se inician con la carga de windows y desactivarlos, pero tienes que saber lo que haces ya que algunos son necesarios. La otra opcion seria ampliar la memoria ram. Y por ultimo, con el msi afterburner mientras juegas puedes ver el consumo de ram del juego y ver si sobrepasa esos 3,9 Gb que tienes libres, si es el caso el ordenador empezara a tirar de disco duro que es muy lento y toma bajada de fps. Espero que te sirva.
 
Parece que desde que he instalado el MSI Afterburner con el Rivatuner va mejor y no tengo lag. No entiendo nada porque no he OCeado, pero oye, estoy contento de momento xD. En cuanto a la RAM, jugando me pilla unos 6 o así en uso, así que no tengo bottleneck por aquí, pero sí que estando en IDLE el administrador de tareas me indica que uso un 40-50 de RAM normalmente... El Chrome en total se me traga 1GB o así... :/
 
El Chrome es normal que chupe memoria, con tal de que no lo tengas abierto mientras juegas...
Como te digo, parece que todo es problema de falta de ram. Pero si de momento te va bien pues perfecto. Si te vuelve a pasar con frecuencia, yo me pensaria seriamente una ampliacion de ram,
Un saludo.
 
Si te vuelve a pasar con frecuencia, yo me pensaria seriamente una ampliacion de ram,

Ok :) Me lo había pensado ya puesto que cuando me meto con el After Effects se me llena enseguida. Si ampliara, ¿la RAM que compre tiene que ir a las mismas frecuencias y con misma latencia etc?
 
Ok :) Me lo había pensado ya puesto que cuando me meto con el After Effects se me llena enseguida. Si ampliara, ¿la RAM que compre tiene que ir a las mismas frecuencias y con misma latencia etc?

El After Effects es uno de los programas que he probado y que más RAM consumen. Yo tengo 16GB y cuando pongo alguna "plantilla pre-hecha", me peta los 16gb, con eso te lo digo todo...
Cuanta más, mejor para él.
 
Arriba