• Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
  • ¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.

Necesito renovar fuente para cambio de grafica?

Bueno pues habrá que buscar fuente antes de que se me pase el tiempo de devolución de la gráfica. Recomendación fuentes calidad precio? Entre 550w y 650w creo que sería lo mas adecuado.
 
primero seria asegurarse que es problema de fuente, el unigine valley cuando lo usas, solo lleva a tope a la grafica o tambien a la cpu? si solo es la grafica seria muy raro que fuera la fuente ya que la grafica sola son unos 150w, tambien mira temperaturas de la grafica y cpu que no fuera eso.
 
Hombre, si con la gráfica AMD no falla, y con la Nvidia si, que consume más, y ya sospechaba de un inicio que era la fuente...

Hombre, si tuvieras una fuente Gold, de calidad, con 550W vas sobrado, pero al ser una "baratilla" ahí tienes el problema, si tienes OC en la CPU, lo podrías quitar para liberar vatios de consumo.

Presupuesto para la nueva fuente?

Consejo rápido: http://xtremmedia.com/FUENTE_650W_FSP_RAIDER_80PLUS.html
 
pero tambien podria ser que el disipador de la grafica no funcionara bien y subiera tanto la temperatura que se apagara para protegerse, pueden ser muchas cosas, esa grafica sin overclock no llega a 150w, el procesador ese solo son unos 80w, vamos muy raro lo veo yo es que no llegas a los 300w y esa fuente que tiene es de calidad, primero mejor que pruebe la temperatura de la grafica a ver si es correcta
 
No tengo OC en nada y la fuente no es mala aunque si pueda decirse que vieja (6 o 7 años). En el benchmark miraré en casa cuando llegue las temperaturas que va teniendo, aunque creo que no subía a mucha temperatura.
 
Presupuesto que ronde o baje de 60€, como la que has puesto
 
la fsp raider no es muy buena fuente yo cogeria una mejor y de 550w, como la antec truepower classic, la golden green hx o la xfx ts
 
Me puedes argumentar lo de que no es buena fuente? He leido reviews y la ponen bastante bien
 
Buenas noches,

He vuelto a hacer alguna prueba, viendo con el monitor de gpu-z temperaturas rpms tdp, etc, con el log habilitado. Con el juego PES2015, no he tenido problemas en un partido entero de 10min, modo ventana resolución baja. El TDP no pasaba del 20%. Tras esto, he ejecutado el Valley Benchmark 1.0, y este es el trozo de log antes y después del reinicio, por si interpretáis algo que yo no sea capaz:
Código:
2014-12-03 23:57:38 ,              135.0   ,                162.0   ,               27.0   ,              34   ,                1602   ,            317   ,          4   ,                        3   ,                   0   ,                     7.1   , 0.8680   ,
2014-12-03 23:57:39 ,              135.0   ,                162.0   ,               27.0   ,              34   ,                1600   ,            317   ,          4   ,                        3   ,                   0   ,                     7.3   , 0.8680   ,
2014-12-03 23:57:40 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               27.0   ,              34   ,                1599   ,            341   ,          2   ,                        0   ,                   0   ,                    20.4   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:57:41 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               28.0   ,              34   ,                1596   ,            379   ,          3   ,                        0   ,                   0   ,                    20.4   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:57:42 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               28.0   ,              34   ,                1597   ,            405   ,          1   ,                        0   ,                   0   ,                    20.5   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:57:43 ,              899.0   ,               1502.3   ,               28.0   ,              34   ,                1597   ,            425   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    19.5   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:57:44 ,              899.0   ,               1502.3   ,               28.0   ,              34   ,                1597   ,            425   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    19.5   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:57:45 ,              721.4   ,                405.0   ,               28.0   ,              34   ,                1598   ,            702   ,          1   ,                        2   ,                   0   ,                    10.0   , 0.8680   ,
2014-12-03 23:57:46 ,              721.4   ,                405.0   ,               28.0   ,              34   ,                1602   ,            762   ,         16   ,                        6   ,                   0   ,                     9.8   , 0.8680   ,
2014-12-03 23:57:47 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               29.0   ,              34   ,                1600   ,            800   ,         27   ,                       15   ,                   0   ,                    29.0   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:57:48 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               34.0   ,              34   ,                1591   ,            805   ,         98   ,                       68   ,                   0   ,                    64.0   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:49 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               35.0   ,              34   ,                1592   ,            805   ,         99   ,                       68   ,                   0   ,                    64.1   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:50 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               36.0   ,              34   ,                1588   ,            750   ,         98   ,                       68   ,                   0   ,                    64.2   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:51 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               36.0   ,              34   ,                1590   ,            749   ,         98   ,                       68   ,                   0   ,                    64.6   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:52 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               37.0   ,              34   ,                1587   ,            750   ,         98   ,                       68   ,                   0   ,                    65.2   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:53 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               38.0   ,              35   ,                1585   ,            749   ,         98   ,                       68   ,                   0   ,                    64.7   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:54 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               38.0   ,              36   ,                1587   ,            748   ,         99   ,                       69   ,                   0   ,                    65.2   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:55 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               39.0   ,              36   ,                1588   ,            747   ,         99   ,                       69   ,                   0   ,                    64.6   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:56 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               39.0   ,              37   ,                1587   ,            749   ,         99   ,                       68   ,                   0   ,                    65.0   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:57 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               37.0   ,              37   ,                1588   ,            787   ,         49   ,                       27   ,                   0   ,                    43.9   , 1.2250   ,
2014-12-03 23:57:58 ,             1328.9   ,               1752.8   ,               39.0   ,              37   ,                1590   ,            753   ,         82   ,                       53   ,                   0   ,                    57.9   , 1.2250   ,
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , VDDC [V] ,
2014-12-03 23:59:34 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1596   ,            276   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:35 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1598   ,            276   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:36 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1596   ,            276   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:37 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1594   ,            276   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:38 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1594   ,            277   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:39 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1598   ,            277   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:40 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1601   ,            277   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:41 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1597   ,            277   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:42 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1595   ,            276   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:43 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1593   ,            276   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:44 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1596   ,            268   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.7   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:45 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1594   ,            268   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:46 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1596   ,            268   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:47 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1597   ,            268   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.8   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:48 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1598   ,            269   ,          1   ,                        0   ,                   0   ,                    20.7   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:49 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1598   ,            269   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.7   , 1.0250   ,
2014-12-03 23:59:50 ,             1113.4   ,               1752.8   ,               32.0   ,              34   ,                1599   ,            269   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    20.7   , 1.0250   ,

¿Fuente?

Y ahora, si el problema es de alimentación, según lo recomendado y algo que he visto, esto es lo que me podría enjacar en precio, obviamente cuanto menos mejor, y si es más que esté justificado:



¿Qué opináis? GRACIAS
 
la aurum no es mala pero las otras son mejores, la hx no se dispara el ruido en carga y empieza a unos 800rpm bastante silenciosa, las otras empiezan mas suave a unos 600rpm pero a la que la carga sube se dispara el ventilador, pero las 3 son de mucha calidad
 
Entonces son buenas las 3 pero la hx mas silenciosa a carga alta, no?
Es que por 15€ más llegas a tener una Antec 750w gold. Que creo que sería fuente para casi todo lo que pueda echarle al pc.
 
a ver yo no las he probado solo he leido reviews inglesas que lo comentaban, en cualquier caso esta tambien es muy buena y depende de si te importa lo del silencio o no, en xtremmedia tambien esta la hx de 750, pero cualquiera de estas es una buena eleccion
 
Gracias. He reservado la Antec de 750. El lunes iré a por ella si no me dan la sorpresa de que la tengan para mañana.
Mientras seguiré haciendo pruebas con la que falla a ver si acoto el problema.
 
Ya nos comentarás que tal.
 
Ya nos comentarás que tal.

He visto en H2M que había otro chico con problemas similares a mí y tras varias pruebas al final cambiando la FA se le ha solucionado. He echado un vistazo a las pruebas que ha ido haciendo y le he estado pasando yo algunas, como el OCCTPT y el FurMark. He estado un buen rato pasándolos sin problema alguno, con la gráfica al máximo de TDP llegando a 73º y con la prueba de estrés de PSU. De hecho estaba interpretando que, como antes de todo he desenchufado y enchufado los conectores de alimentación pcie, podría ser que tenía alguno mal conectado alguno. Pero en la última ejecución que iba a hacer con el FurMark, se me ha reiniciado. Y a raíz de eso, he ejecutado el Valley Bench y nada más empezar reinicio. El caso es que con OCCTPT no recuerdo que se reinicie.
Así que creo que no me voy a comer más la cabeza y cuando cambie la fuente veremos.
 
Si la fuente fuera de más calidad lo veo extraño, pero apuesto por ello.
 
"GPU power limit reached" me dice el FurMark antes de reiniciar.
 
esa grafica creo que tiene 2 entradas pcie de 6 pines, a lo mejor una de los 2 conectores de la fuente esta jodido quien sabe, ese mensaje de power limit tiene sentido si uno de los cables no suministra potencia, ya que esa tarjeta se pasa por poco de 150w
 
lo que podrias hacer es bajar voltajes a la grafica a ver
 
Arriba