Una novedad.
Al comentar aquí que tenía un IDE recordé que tengo un dock que nunca uso y lo conecté. Me da error y no me deja acceder ni siquiera al HDD que ya tenía conectado, pero al menos sí aparece en CristalDisk y parece que no tiene buena salud. Cuando aprenda a subir imágenes os dejo por aquí capturas capturas si queréis. De momento os pego el informe de CrystalDisk. El primer disco es el M2 de Sistema, el segundo es el IDE conectado a la placa y que funciona bien, el tercero es el IDE conectado al Dock y que también funciona bien (aunque solo puedo acceder si no está conectado el otro al dock) y por último el que está malito, que es el que no conseguía hacer funcionar directamente desde la placa:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.3.1 (C) 2008-2024 hiyohiyo
Crystal Dew World:
Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
Date : 2025/08/28 18:45:52
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
- ST3250310AS
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]
+ Controladora NVM Express estándar [SCSI]
- KINGSTON SA2000M8500G
+ Dispositivo de almacenamiento SCSI conectado por USB (UAS) [SCSI]
- SCSI Disk Device
- SCSI Disk Device
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) KINGSTON SA2000M8500G : 500,1 GB [1/1/0, sq] - nv
(02) ST3250310AS : 250,0 GB [0/0/0, pd1]
(03) ST3250310AS : 250,0 GB [2/2/0, sa1]
(04) ST3500418AS : 500,1 GB [3/2/0, sa1]
----------------------------------------------------------------------------
(01) KINGSTON SA2000M8500G
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON SA2000M8500G
Firmware : S5Z42105
Serial Number : 50026B76840971DD
Disk Size : 500,1 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.3
Transfer Mode : PCIe 2.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 6214 horas
Power On Count : 3287 veces
Host Reads : 53888 GB
Host Writes : 23133 GB
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Bueno (96 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Avisos críticos
02 000000000134 Temperatura compuesta
03 000000000064 Reservas disponibles
04 00000000000A Umbral de reservas disponibles
05 000000000004 Porcentaje de uso
06 000006BC6958 Unidades de datos leídas
07 000002E44372 Unidades de datos escritas
08 000043243DFD Comandos de lectura del host
09 000023B3E4B6 Comandos de escritura del host
0A 000000004C32 Tiempos de espera del controlador
0B 000000000CD7 N.º de ciclos de encendido
0C 000000001846 Horas de encendido
0D 00000000001A Apagados no seguros
0E 000000000000 Errores de integridad de datos y del soporte
0F 000000000000 N.º de entradas en el registro de información de errores
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 2646 2646 3035 3230 4236 3637 3438 3930 3137 4444
010: 2020 2020 494B 474E 5453 4E4F 5320 3241 3030 4D30
020: 3538 3030 2047 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3553 345A 3132 3530 B706 0026 0500 0001
040: 0300 0001 A120 0007 8480 001E 0200 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0704
130: 0F14 04FF 0100 015C 0161 0032 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0001
160: 0000 0001 012F 015C 0003 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 34 01 64 0A 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: EE 6A BC 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 99 43 E4 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 88 62 24 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 0D EC B3 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 32 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: D7 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 46 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
----------------------------------------------------------------------------
(02) ST3250310AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3250310AS
Firmware : 4.AAA
Serial Number : 6RYMQGJX
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Desconocido
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 7008 horas
Power On Count : 5705 veces
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Tasa de errores de lectura
03 _99 _97 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _93 _93 _20 000000001F8C N.º de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 N.º de sectores reasignados
07 _72 _60 _30 0000013B5500 Tasa de errores de búsqueda
09 _92 _92 __0 000000001B60 Horas de encendido
0A 100 100 _97 000000000000 N.º de reintentos de giro
0C _95 _95 _20 000000001649 N.º de ciclos de encendido
BB 100 100 __0 000000000000 Errores no corregibles notificados
BD 100 100 __0 000000000000 Escrituras a altura excesiva
BE _61 _49 _45 0000330D0027 Temperatura del flujo de aire
C2 _39 _51 __0 000D00000027 Temperatura
C3 _74 _59 __0 000001FA3183 Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 N.º de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 N.º de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 N.º de errores de CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
CA 100 253 __0 000000000000 Errores de marca de direccionamiento de datos
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3652 594D 5147 4A58
020: 0000 4000 0004 342E 4141 4120 2020 5354 3332 3530
030: 3331 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 B401 4023 407F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 1200 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 10A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 63 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 8C
020: 1F 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 48 3C 00 55 3B 01 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C 60 1B 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F 49 16 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 3D 31 27
080: 00 0D 33 00 00 00 C2 22 00 27 33 27 00 00 00 0D
090: 00 00 C3 1A 00 4A 3B 83 31 FA 01 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 01 02 02 02 02 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 14 15 D6 11 00 00 00 00
1A0: 00 00 8C 6E DE 66 FF 02 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 14 15 D6 11 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 5A F1 10 BC 00 00
1D0: 00 00 BA 9F 1A 00 00 00 00 00 D5 12 00 00 00 00
1E0: 81 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
----------------------------------------------------------------------------
(03) ST3250310AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3250310AS
Firmware : 3.AAA
Serial Number : 6RY0RWSF
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Desconocido
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 10588 horas
Power On Count : 889 veces
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _99 __6 0000058073A4 Tasa de errores de lectura
03 _97 _97 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _99 _99 _20 00000000040B N.º de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 N.º de sectores reasignados
07 _84 _60 _30 0000120C8597 Tasa de errores de búsqueda
09 _88 _88 __0 00000000295C Horas de encendido
0A 100 100 _97 000000000000 N.º de reintentos de giro
0C 100 100 _20 000000000379 N.º de ciclos de encendido
BB 100 100 __0 000000000000 Errores no corregibles notificados
BD 100 100 __0 000000000000 Escrituras a altura excesiva
BE _70 _51 _45 00001E19001E Temperatura del flujo de aire
C2 _30 _49 __0 000C0000001E Temperatura
C3 _94 _61 __0 000006D2554C Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 N.º de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 N.º de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000004 N.º de errores de CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
CA 100 253 __0 000000000000 Errores de marca de direccionamiento de datos
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3652 5930 5257 5346
020: 0000 4000 0004 332E 4141 4120 2020 5354 3332 3530
030: 3331 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 BC01 4023 407F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0006
120: 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 1200 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D7A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 73 63 A4 73 80 05 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 0B
020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 97 85 0C 12 00 00 00 09 32
040: 00 58 58 5C 29 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 79 03 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 46 33 1E
080: 00 19 1E 00 00 00 C2 22 00 1E 31 1E 00 00 00 0C
090: 00 00 C3 1A 00 5E 3D 4C 55 D2 06 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 04 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 04 03 03 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 91 7E B7 00 00 00 00 00
1A0: 01 00 7C 2D 43 55 87 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 91 7E B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 04 00 00 00 F1 BD 96 D7 03 00
1D0: 00 00 9B 48 00 00 00 00 00 00 5C 29 00 00 00 00
1E0: AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
----------------------------------------------------------------------------
(04) ST3500418AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3500418AS
Firmware : CC38
Serial Number : 5VM8TY02
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/250,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 35652 horas
Power On Count : 5402 veces
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., AAM, NCQ, GPL
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
Drive Letter : F: G:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _86 _86 __6 00000318FA5F Tasa de errores de lectura
03 _98 _97 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 _89 _20 000000000001 N.º de ciclos de arranque/parada
05 _78 _78 _36 000000000392 N.º de sectores reasignados
07 _87 _60 _30 0000262A7310 Tasa de errores de búsqueda
09 _60 _60 __0 000000008B44 Horas de encendido
0A 100 100 _97 000000000000 N.º de reintentos de giro
0C _95 _95 _20 00000000151A N.º de ciclos de encendido
B7 100 100 __0 000000000000 Específico del fabricante
B8 100 100 _99 000000000000 Errores entre extremos
BB __1 __1 __0 00000000021E Errores no corregibles notificados
BC _95 _95 __0 000C000C0033 Comandos sin ejecutar por falta de tiempo
BD 100 100 __0 000000000000 Escrituras a altura excesiva
BE _65 _50 _45 000023220023 Temperatura del flujo de aire
C2 _35 _50 __0 000C00000023 Temperatura
C3 _41 _22 __0 00000318FA5F Recuperación de errores hardware ECC
C5 _93 _93 __0 000000000141 N.º de sectores pendientes
C6 _93 _93 __0 000000000141 N.º de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000004 N.º de errores de CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 95DA0000C2F2 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 000069543EA4 N.º de escrituras al host
F2 100 253 __0 00002FADD019 N.º de lecturas del host
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 4D38 5459 3032
020: 0000 8000 0004 4343 3338 2020 2020 5354 3335 3030
030: 3431 3841 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 407F 0028
090: 0028 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 222D D43F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
