• Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
  • ¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.

Vuestros resultados 3DMark 11 y 13 con OCs (2013-2015)

jajaja de momento déjala así hasta que la pase por agua...!! Cuánto has llegado a subirla tu??
 
Muy buenas!

Con la excusa de que acabo de pinchar una 290X Vapor X de 8Gb, he hecho un par de Fire Strike a mi 780 y así ver la diferencia entre ellas.

Aquí os dejo los bench!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GPU a 1150Mhz y undervolt (como la tengo siempre):
http://www.3dmark.com/fs/5369342

9417 - ASUS GTX 780 DCU2 @1150Mhz Mem 1502Mhz || I7 3770k @3.5GHz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y aquí a con parámetros de fábrica:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.3dmark.com/fs/5369567

8118 - ASUS GTX 780 DCU2 @941Mhz Mem 1502Mhz || I7 3770k @3.5GHz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITO con los resultados de la 290X y drivers viejos:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.3dmark.com/3dm/7712480?
9710- Sapphire Vapor-X R9 290X 8Gb @1030Mhz Mem 1280Mhz || I7 3770k @3.5GHz
Drivers: omega 14.12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITO 2:
Tras poner los últimos drivers AMD (15.7) + leve OC a la CPU y GPU:
http://www.3dmark.com/3dm/7757710?
11008- Sapphire Vapor-X R9 290X 8Gb @1150Mhz Mem 1350Mhz || I7 3770k @4.2GHz
 
Última edición:
1150 core/1350 memorias
5pziVBp.png

http://www.3dmark.com/fs/5699154
 
Aquí dejo mi resultado en 3DMark sin OC de ningún tipo, saludos

3DMark: http://www.3dmark.com/fs/5742401

Nota: Algún chapuza de buen corazón ;-) que me de unos parámetros OC de Afterburner para la MSI GeForce GTX 980Ti Gaming? es para tener una referencia desde donde partir a la hora de hacer OC, estoy muy verde en esto y no quiero cagarla.

Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
 
ayuda!!!

Plantilla 3DMark11:
El test SIEMPRE deberá hacerse en modo Performance sin personalizar ningún parámetro. Deberéis aportar como mínimo el enlace al test en la web de 3DMark, aunque se agradecerán imágenes y demás información.
Puntuacion Nombre Modelo Tarjeta Gráfica GPU@MHz MEM@MHz || CPU @ MHz link 3DMARK
Descargar 3DM11 Basic Edition: Mirror TechPowerUp
Plantilla 3DMark13:
Exáctamente igual que 3DMark11 pero tomando solo la puntuación en FireStrike con los parámetros por defecto.
Descargar 3DM13 Basic Edition: Mirror TechPowerUp _________________________________________________________________________________________________________________________________
1XGPU

3DMark11 Ranking Performance:

17490 David Rey GTX 980 GPU@1.366MHz MEM@1.903MHz || i7-4790K @ 4.456MHz

15262 rubentribune Gigabyte Gtx 970 G1 Gaming GPU@1539MHz MEM@7908MHz || i7 4790k @ 4800MHz http://www.3dmark.com/3dm11/9219234

13593 Dimebag Gigabyte Gtx 970 G1 GPU@1178MHz MEM@1753MHz || i7-3770K @ 4000MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8868910

13384 paconan Sapphire 290 Tri-X GPU @ 1150 MEM @ 1500 || i7-2600K @ 5100 MHz http://www.3dmark.com/3dm11/9261641

13327 Emilitoo997 Asus 780 DCII GPU@1068MHz MEM@1752MHz || i7 3770k @4600MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8791031

13285 Fenix1892 Gigabyte 970 GPU@1178MHz MEM@1753MHz || i7-4770K @ 3500MHz http://www.3dmark.com/3dm11/9241780

13242 aDRi80 MSI GTX780 Lightning GPU@980 MEM@1502 || i7 4790k 4000Mhz http://www.3dmark.com/3dm11/8874528

12648 rubentribune Sapphire Tri-X R9 290 GPU@1215MHz MEM@1600MHz || FX-8350 @ 4700Mhz http://www.3dmark.com/3dm11/8087459

12306 Phoskitos Sapphire R9 290 TriX-OC GPU @ 1150MHz MEM @ 1300 || AMD FX-8350 @ 4600Mhz http://www.3dmark.com/3dm11/7900044

11795 Delce Gigabyte GTX 780 Referencia @1006 MEM @1502 || FX8350 @ 4400MHz http://www.3dmark.com/3dm11/9800809

11779 pepuri MSI GTX 770 Gaming GPU@1205MHz MEM@2030MHz || i7-4770K @ 4100MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8285324

11612 DavidM Asus 280X top GPU @ 1175 MHz MEM @ 1600 MHz|| i7 3770k @ 4600Mhz http://www.3dmark.com/3dm11/9163344

11557 AlesGs GTX 780 Stock GPU@Stock MEM@Stock || i5-3570K @ Stock

11047 jackcarver GTX MSI 770 Lightning GPU@Stock MEM@Stock || i7 3770K @ 4500MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8182639

10948 Auxus MSI R9 290 GPU@Stock MEM@Stock || FX-8320 @ Stock

10816 J.G. HD 7970 GPU@1100MHz MEM@1550MHz || i7-3820 @ 4400MHz http://www.3dmark.com/3dm11/7902981

10512 aDRi80 (beis10) MSI HD 7950 GPU@1250MHz MEM@1800MHz || i7-950 @ 4200MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8119772

10396 kingpmi GTX 670 GPU@1250MHz MEM@1600MHz || i7-3770K @ 4800MHz http://www.3dmark.com/3dm11/7309670

10359 Jonchelu HD 7970 GPU@1200MHz MEM@1500MHz || FX 8350 @ 5000MHz http://www.3dmark.com/3dm11/6908198

10334 Ivan Martinez GTX ASUS 780 DirectCU II OC GPU@Stock MEM@Stock || i5-2500K @ Stock

10294 Dimebag ASUS R9 280x GPU@1120MHz MEM@1625MHz || i5 3570k @ 4200MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8121871

10118 JFAmill GTX 780 Lightning GPU@1220 MEM@1552 || i7 4820k @ 3700mhz http://www.3dmark.com/fs/2810055

9786 Lembranza HD 7950 GPU@1050MHz MEM@1425MHz || i7 3770k @ 4600MHz

9295 Carlopex97 Gigabyte GTX 670 GPU@1080MHz MEM@1544MHz || FX-8350 @4400MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8881614

9040 jackcarver GTX MSI 770 Lightning GPU@Stock MEM@Stock || AMD Phenom II x6 1090T @ 3600MHz http://www.3dmark.com/3dm11/7721703

8944 BlackVoodooPanther GTX 970 GPU@1279 MEM@1883 || i3 2100 @ 3100MHz http://www.3dmark.com/3dm11/9392670

8810 ark339 Club3D HD 7870 XT GPU@1220 MEM@1600 || FX 8350 @ 4500MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8176005

8766 Gerard Sapphire HD 7870 XT GPU@1230 MEM@1550 || FX 6300 @ 4500MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8184040

8649 Delce MSi GTX 760 GPU @1095 MEM @1552 || FX8350 @ 4400MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8263253

8425 rober8asturias AMD r9 280 GPU@1150mhz MEM @1500mhz || AMD Phenom x6 1055T @ 3500MHz http://www.3dmark.com/3dm11/9405768

8398 DrAo HD 7950 GPU @1025Mhz MEM @1350 || AMD FX-8320 @ 4600MHz http://www.3dmark.com/3dm11/7821037

8309 Gamerpc Gigabyte GTX 760 GPU@1085MHz MEM @ Stock || i5 4430 @ Stock http://www.3dmark.com/3dm11/8192833

8208 Drami24(TecnogamerPC) GTX 660 Ti GPU@Stock MEM @ Stock || i5 3570k @ Stock http://www.3dmark.com/3dm11/7095493?

7774 mitardo r9 280 GPU @ 1200 MEM @ 1750 || AMD 6800k @ 4,6ghz http://www.3dmark.com/3dm11/8930101

7151 Miniji5 HD 7950 GPU@Stock MEM @ Stock || i5 750 @ Stock http://www.3dmark.com/3dm11/8136561



3DMark13 REFERENCIA FireStrike


13744 trakmaniaco GTX 980 G1 GAMING GPU@1580 MEM@1820 || i7 2600k @ 5000MHz http://i.imgur.com/HnK6YEf.png

13394 eskizo Gigabyte GTX 980 G1 Gaming GPU @ 1500 MEM @ 8000 || i7 5930k @ 4500 Mhz http://www.3dmark.com/fs/3584745

11513 Kingpmi EVGA 780 Classified GPU@1400MHz MEM@1900MHz || i7-4790k @ 4GHz (no boost) http://www.3dmark.com/fs/2947325

11139 rubentribune Gigabyte Gtx 970 G1 Gaming GPU@1532MHz MEM@7600MHz || i7 4790k @ 4800MHz http://www.3dmark.com/3dm/4568635?

10987 paconan Sapphire 290 Tri-X GPU @ 1150 MEM @ 1500 || i7-2600K @ 5100 MHz http://www.3dmark.com/3dm/5453373?

10311 criss100 EVGA Gtx 780 sc acx GPU@1092 MEM@1532 i7-4790K @ 4500MHz http://www.3dmark.com/3dm/4074198

10208 paconan R9 290 GPU @1200 MEM @ 1500 || FX 9590 @ 5200 MHz http://www.3dmark.com/3dm/5010479?

10165 galletabah asus GTX780 DCIIoc 1250mhz MEM 1.650 mhz || i7 3770k 4800mhz http://www.3dmark.com/3dm/4509455

9952 galletabah Gigabyte 780 Reference GPU@1240Mhz MEM@stock ||i7-3770K @ 4700Mhz http://www.3dmark.com/3dm/2774982

9886 Chicho1982 Evga GTX 780 Ti SC GPU@1240MHZ MEM@3500MHZ || FX 8320 @ 4700 MHZ http://www.3dmark.com/fs/3087822

9817 Emilitoo997 Asus 780 DCII GPU@1020MHz MEM@1502MHz || i7-3770K @4800MHz http://www.3dmark.com/3dm/4496858

9768 Endurero17 ASUS GTX 780 DCUII @1120MHz MEM @6800MHz || i7 4790K @4600 MHz http://www.3dmark.com/3dm/7462266?

9703 pepuri Sapphire R9 290 Trix GPU @Stock || i7-4770K @ 4200MHz http://www.3dmark.com/3dm/6589524

9575 aDRi80 MSI GTX780 Lightning GPU@980 MEM@1502 || i7-4790k 4000Mhz http://www.3dmark.com/3dm/4490190?

9302 Criss100 EVGA GTX 780 GPU@1067 MEM@1512 || i5-3570K @ ???Mhz http://www.3dmark.com/fs/1957270

9159 Paconan HD 7970 GPU @ 1250 MEM @ 1900 || i7-2600K @ 5000 MHz http://www.3dmark.com/fs/3134608

8773 nilius MSI 290 Core @1100 Memory @1400 || Phenom II X6 1055T @3.5Ghz http://www.3dmark.com/3dm/5190428

8525 Pericooo ASUS R9 290 DirectCU II GPU@1117 MEM@1413 || FX8320 @ 4,4http://www.3dmark.com/3dm/6202403?

8317 pabloblitus XFX 7970 GPU@1250Mhz MEM@1750Mhz || FX 8350 @ 4.7ghz http://www.3dmark.com/fs/3540726

8209 aDRi80 (beis10) MSI HD 7950 GPU@1250MHz MEM@1800MHz ||i7-950 @ 4200Mhz http://www.3dmark.com/3dm/2677854?

8168 Delce Gigabyte GTX 780 GPU Referencia@1006 MEM @1502 || FX8350 @ 4400MHz http://www.3dmark.com/3dm/6938945

8129 Naster R9 280x DCII TOP GPU@1110mhz MEM@1600mhz || i7 2600k @ 4600mhz HT on http://www.3dmark.com/3dm/5612597

7919 pepuri MSI GTX 770 Gaming GPU@1205MHz MEM@2000MHz|| i7-4770K @ 4100MHz http://www.3dmark.com/3dm/2966763?

7855 johnnybra HD 7970 GHz GPU@1235MHz MEM@1500MHz|| i5-2500K @ 4800MHz http://www.3dmark.com/3dm/1492328

7827 Pericooo ASUS R9 290 DirectCU II GPU@1087 MEM@1340|| FX8320 @ Stock http://www.3dmark.com/3dm/4538944?

7707 Sefir666 XfX R9 280X GPU@1088 MEM@1596 || i7-3770 @ Stock http://www.3dmark.com/fs/3101937

7445 J.G. HD 7970 GPU@1100MHz MEM@1550MHz|| i7-3820 @ 3600MHz http://www.3dmark.com/3dm/2343193

7360 Criss HD 7970 GPU@1150MHz MEM@1660MHz|| i5-3570K @ 4000MHz http://www.3dmark.com/3dm/1251797

7103 Axelus GTX Gigabyte 960IX GPU@1507MHz MEM@1968 MHz||I5 2500K @ 4800MHz http://www.3dmark.com/3dm/6330616

6978 jackcarver GTX MSI 770 Lightning GPU@Stock MEM@Stock||AMD Phenom II X6 1090T @ 3600MHz http://www.3dmark.com/3dm/2108924

6527 Carlopex97 Gigabyte GTX 670 GPU@1.030 MHz MEM@1.537 MHz || FX-8350 @4400MHz http://www.3dmark.com/fs/3103277

5984 Gerard Sapphire 7870 XT GPU@1230MHz MEM@1550|| FX-6300 @ 4500MHz http://www.3dmark.com/fs/1953021

5981 Delce MSi GTX 760 GPU @1095 MEM @1552|| FX8350 @ 4400MHz http://www.3dmark.com/3dm/2941168

5704 Gamerpc Gigabyte GTX 760 GPU@1085MHz MEM@Stock||i5-4430 @ Stock http://www.3dmark.com/3dm/2776407

5173 Borja Rodriguez GTX 780M GPU@Stock MEM@Stock|| i7-4700MQ @ Stock (Portátil Mountain GTM 154G + GTX 780M)

5131 Drami24 (TecnogamerPC) GTX 660 Ti GPU@Stock MEM@Stock|| i5-3570K @ Stock http://www.3dmark.com/3dm/1157454?

4864 Axelus Gigabyte GTX 660 OC GPU@1228 MHz, MEM@1628 MHz || i5-2500K @ 4500 MHz http://www.3dmark.com/3dm/4552352



2XGPU

3DMark11 Ranking Performance:

22973 Eiki Crossfire 290X/290 GPU@1200MHz MEM@1350MHz || I7 4930k @ 4500MHz http://www.3dmark.com/3dm11/9488868

20806 paconan AMD 290 Crossfire GPU @ 1200MEM @ 1475 || I7-2600K @ 5200Mhz http://www.3dmark.com/3dm11/9540732

18461 aDRi80 MSI GTX780 Lightning SLI GPU@980 MEM@1502 ||i7 4790k 4000Mhz http://www.3dmark.com/3dm11/8874506

17920 JuanKrlos MSI GTX 770 SLI GPU@1280MHz MEM @ 1753 || i7-4820k @ 4800MHz http://www.3dmark.com/3dm11/8186575

16777 johnnybra Sapphire HD7990 GPU @ 1165MHz MEM @ 1695 || I7 2600k @ 5000Mhz http://www.3dmark.com/3dm11/8233563

16284 David Rey GTX 670x2 SLI GPU@ 1100Mhz MEM@ 1637 || i7-3770K @ 4500Mhz

8606 aDRi80 (beis10) HD 6870x2 CF GPU @Stock MEM @Stock || i7 950 @ 4200MHz http://www.3dmark.com/3dm11/6903844



3DMark13 REFERENCIA FireStrike

19316 Eiki Crossfire 290X/290 GPU@1200MHz MEM@1350MHz || I7 4930k @ 4500MHz http://www.3dmark.com/fs/4036319

19250 -Trivi_CriminaL- Gigabyte GTX 970 G1 Gaming SLI GPU @ 1530mhz MEM @ 8012mhz|| i7 5930k @ 4500Mhz http://www.3dmark.com/fs/3597112

18320 paconan AMD 290 Crossfire GPU @ 1200MEM @ 1475 || I7-2600K @ 5200Mhz http://www.3dmark.com/3dm/6192120?

18147 rubentribune Gigabyte gtx 970 G1 Gaming SLI GPU @ 1520mhz MEM @ 7962mhz|| i7 4790k @ 4800Mhz http://www.3dmark.com/3dm/5047047?

17822 aDRi80 MSI GTX780 Lightning SLI GPU@1153 MEM@1502 ||i7 4790k 4800 Mhz http://www.3dmark.com/3dm/4578749?

15831 aDRi80 MSI GTX780 SLI GPU @ 980 MEM @ 1502|| i7 4790k @ 4000Mhz http://www.3dmark.com/3dm/4483740?

14955 Ivan Martinez AMD Radeon R9 295X2 GPU @ Stock MEM @ Stock|| i7-4770K @ 3900Mhz http://www.3dmark.com/3dm/2940621

13682 johnnybra Sapphire HD7990 GPU @ 1165MHz MEM @ 1695 || I7-2600K @ 5000Mhz http://www.3dmark.com/3dm/2886312?

13678 paconan AMD 290 Crossfire GPU @ 1150MEM @ 1500 || Fx 9590 @ 5200Mhz http://www.3dmark.com/3dm/5125897?

12246 JuanKrLos GTX 770x2 SLI GPU @ Stock MEM @ Stock || i7-4820K @ 4800Mhz http://www.3dmark.com/fs/1948207

11184 David Rey GTX 670x2 SLI GPU@1100MHz MEM@1637MHz || i7-3770K @ 4500Mhz http://www.3dmark.com/3dm/1214946?

10619 Chicho1982 CF His 7950 GPU@1100MHz MEM@1400MHz|| FX8320 @ 4700MHz http://www.3dmark.com/3dm/3092242?

5695 aDRi80 HD 6870x2 CF GPU@Stock MEM@Stock|| i7-950 @ Stock http://www.3dmark.com/3dm/1064515?

Yo tengo problemas de rendimiento me da bajones impresionantes de fps de 80 a 20 alomejor, alguien puede ayudar?

http://www.3dmark.com/3dm/15473940
 
Yo tengo problemas de rendimiento me da bajones impresionantes de fps de 80 a 20 alomejor, alguien puede ayudar?

http://www.3dmark.com/3dm/15473940

En estos test normalmente se pasa de muchos FPS a bajones drásticos. De todas formas puedes hacer varias cosas, tener actualizados los drivers de la GPU si no lo tienes... y comprobar las temperaturas del procesador FX 9370 con HWMonitor ya que es muy calentorro y podría estar creando thermal throttling y eso significa que al calentarse mucho el procesador baja su potencia para disminuir la temperatura y no dañar los componentes.

Podrías explicar brevemente tu placa base y disipador para el FX 9370?. Es importante.
 
Arriba